2016年国家自科基金资助项目统计

附件1

附件2

序号 所在省 单位名称 合计
申请项数 (拟)资助项数 金额
合计 174309 38160 1832034.1599
1 上海 上海交通大学 3372 901 50,796.630
2 浙江 浙江大学 2587 702 45,813.730
3 广东 中山大学 2322 638 30,759.400
4 湖北 华中科技大学 2324 579 29,615.410
5 北京 北京大学 1710 552 42,055.430
6 上海 复旦大学 2200 551 28,371.960
7 北京 清华大学 1472 478 39,178.340
8 陕西 西安交通大学 1602 435 20,398.470
9 上海 同济大学 1677 426 22,198.410
10 湖南 中南大学 1486 409 19,771.730
11 山东 山东大学 1676 403 19,131.000
12 江苏 南京大学 1229 396 26,960.140
13 湖北 武汉大学 1528 368 18,444.400
14 四川 四川大学 1655 365 18,530.920
15 黑龙江 哈尔滨工业大学 1089 338 19,119.630
16 安徽 中国科学技术大学 893 331 25,235.150
17 吉林 吉林大学 1447 308 16,828.200
18 江苏 东南大学 1336 293 16,008.800
19 天津 天津大学 934 288 17,746.750
20 江苏 苏州大学 1117 286 13,732.780
21 辽宁 大连理工大学 817 279 14,618.700
22 福建 厦门大学 968 277 15,302.870
23 江苏 南京医科大学 1138 265 10,851.270
24 江西 南昌大学 1116 249 9,462.300
25 北京 北京航空航天大学 825 239 15,696.840
26 北京 首都医科大学 1135 232 10,736.260
27 上海 中国人民解放军第二军医大学 962 212 9,865.700
28 广东 南方医科大学 848 210 9,678.100
29 广东 华南理工大学 761 208 13,955.320
30 陕西 中国人民解放军第四军医大学 942 207 10,400.960
31 重庆 重庆大学 673 206 10,445.100
32 重庆 中国人民解放军第三军医大学 1016 205 8,612.300
33 广东 深圳大学 707 200 7,080.250
34 河南 郑州大学 1595 198 6,812.700
35 陕西 西北工业大学 620 197 9,476.000
36 四川 电子科技大学 719 196 8,912.200
37 北京 北京理工大学 564 188 10,852.300
38 湖北 华中农业大学 672 184 8,889.580
39 天津 南开大学 526 175 9,924.800
40 辽宁 东北大学 625 173 9,680.800
41 北京 北京师范大学 490 173 11,050.150
42 江苏 江苏大学 723 169 6,662.000
43 甘肃 兰州大学 636 164 9,083.000
44 江苏 南京农业大学 520 157 8,465.000
45 陕西 西北农林科技大学 624 154 7,307.300
46 上海 上海大学 623 154 7,802.800
47 天津 天津医科大学 648 152 5,596.300
48 湖北 中国地质大学(武汉) 517 147 7,495.890
49 上海 华东师范大学 473 147 8,561.000
50 黑龙江 哈尔滨医科大学 673 144 5,807.600
51 四川 西南交通大学 524 144 6,433.870
52 北京 中国农业大学 515 144 9,772.600
53 广东 暨南大学 570 143 6,392.800
54 陕西 西安电子科技大学 471 140 7,337.050
55 安徽 合肥工业大学 517 136 5,662.700
56 湖南 湖南大学 457 135 7,491.030
57 上海 中国科学院上海生命科学研究院 386 134 10,127.500
58 湖北 武汉理工大学 642 133 5,576.000
59 北京 北京科技大学 546 133 6,399.500
60 浙江 浙江工业大学 484 132 4,891.500
61 江苏 南京航空航天大学 515 132 6,405.500
62 江苏 河海大学 499 129 4,949.500
63 江苏 南京理工大学 414 129 6,411.290
64 云南 昆明理工大学 725 127 4,775.900
65 重庆 重庆医科大学 653 127 5,313.100
66 安徽 中国科学院合肥物质科学研究院 553 126 6,361.390
67 浙江 温州医科大学 712 124 4,586.900
68 辽宁 中国医科大学 771 124 4,888.400
69 重庆 西南大学 524 124 5,211.350
70 广东 华南农业大学 438 120 5,039.500
71 江苏 中国矿业大学 501 118 4,691.300
72 陕西 西北大学 394 116 6,492.170
73 北京 北京工业大学 401 115 7,593.660
74 山东 中国海洋大学 409 114 5,457.000
75 广西 广西大学 512 113 4,372.900
76 江苏 南京信息工程大学 489 113 4,799.500
77 上海 华东理工大学 458 112 7,122.500
78 湖南 中国人民解放军国防科学技术大学 407 108 4,134.300
79 江苏 扬州大学 579 107 4,336.800
80 上海 上海中医药大学 857 106 3,859.850
81 广东 广州医科大学 587 106 4,033.900
82 北京 北京交通大学 418 106 5,886.360
83 广东 广东工业大学 591 105 4,001.900
84 山东 青岛大学 625 104 3,618.400
85 江苏 江南大学 477 104 4,375.260
86 江苏 南京中医药大学 513 103 4,043.900
87 陕西 陕西师范大学 338 103 4,323.000
88 江苏 南京工业大学 427 102 4,172.000
89 浙江 宁波大学 328 100 4,743.500
90 贵州 贵州大学 386 98 3,594.600
91 北京 北京化工大学 340 98 6,916.090
92 福建 福州大学 399 94 4,166.700
93 黑龙江 哈尔滨工程大学 451 93 5,244.000
94 福建 福建农林大学 392 91 2,929.000
95 安徽 安徽医科大学 463 90 3,773.800
96 北京 中国科学院地质与地球物理研究所 205 89 6,204.000
97 江苏 南京师范大学 282 86 4,352.800
98 北京 中国人民解放军总医院 605 86 4,394.050
99 北京 中国科学院地理科学与资源研究所 230 85 4,708.300
100 吉林 中国科学院长春应用化学研究所 261 84 5,639.000
101 山西 太原理工大学 465 83 2,993.000
102 云南 云南大学 345 83 3,256.600
103 新疆 石河子大学 429 82 2,985.500
104 江苏 南京邮电大学 372 81 2,375.300
105 北京 北京林业大学 306 81 3,529.000
106 北京 北京邮电大学 265 81 3,775.000
107 广西 广西医科大学 414 80 2,860.000
108 山东 中国石油大学(华东) 352 80 3,502.800
109 北京 中国科学院生物物理研究所 193 79 5,036.800
110 北京 中国科学院大气物理研究所 216 79 6,533.700
111 辽宁 大连医科大学 382 78 3,194.100
112 新疆 新疆大学 313 77 3,111.800
113 辽宁 中国科学院大连化学物理研究所 271 77 4,169.350
114 江苏 中国药科大学 262 76 2,927.150
115 河南 河南大学 556 75 3,129.500
116 北京 中国人民解放军军事医学科学院 345 75 5,007.800
117 海南 海南大学 280 74 2,594.100
118 山西 山西大学 339 74 3,165.000
119 陕西 西安理工大学 416 74 3,744.980
120 浙江 杭州电子科技大学 289 73 2,646.000
121 河北 燕山大学 310 73 3,037.800
122 江西 江西师范大学 242 72 2,414.000
123 新疆 新疆医科大学 534 71 2,584.000
124 北京 中国科学院生态环境研究中心 171 71 4,157.800
125 广东 华南师范大学 289 70 4,226.000
126 北京 中国科学院化学研究所 199 70 4,997.600
127 云南 昆明医科大学 560 69 2,515.000
128 甘肃 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 187 68 5,565.000
129 江苏 南通大学 528 67 2,404.300
130 内蒙古 内蒙古农业大学 351 67 2,881.500
131 吉林 东北师范大学 179 67 3,293.000
132 北京 中国科学院高能物理研究所 234 67 4,294.000
133 北京 中国石油大学(北京) 259 67 4,522.500
134 浙江 浙江理工大学 233 66 2,399.450
135 广东 广州中医药大学 413 66 2,665.000
136 安徽 安徽大学 227 66 2,821.000
137 江苏 江苏省农业科学院 263 65 2,070.000
138 山东 济南大学 289 65 3,059.300
139 宁夏 宁夏医科大学 276 64 2,297.500
140 宁夏 宁夏大学 361 64 2,327.000
141 北京 中国科学院微生物研究所 186 64 3,496.000
142 北京 中国地质大学(北京) 244 63 3,083.000
143 湖北 华中师范大学 246 62 2,722.500
144 贵州 遵义医学院 335 61 2,209.100
145 上海 上海理工大学 297 60 1,898.700
146 陕西 西安建筑科技大学 286 60 2,251.000
147 陕西 长安大学 399 59 2,126.330
148 甘肃 兰州理工大学 324 59 2,389.000
149 四川 四川农业大学 331 59 2,426.000
150 湖北 武汉科技大学 342 58 1,845.000
151 辽宁 沈阳农业大学 294 58 2,193.500
152 上海 东华大学 257 58 2,365.000
153 北京 北京中医药大学 329 58 2,916.100
154 北京 中国人民大学 200 58 3,221.200
155 山东 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 187 57 1,910.000
156 北京 中国科学院动物研究所 169 57 4,711.500
157 北京 中国科学院物理研究所 144 57 5,330.900
158 山东 中国科学院海洋研究所 195 56 3,106.000
159 湖南 长沙理工大学 287 55 2,263.300
160 四川 成都理工大学 255 55 2,515.500
161 广东 中国科学院南海海洋研究所 171 55 3,360.000
162 北京 国家纳米科学中心 123 55 3,843.500
163 北京 中国科学院自动化研究所 147 55 4,265.020
164 北京 中国科学院过程工程研究所 213 54 2,462.000
165 北京 中国医学科学院北京协和医院 224 54 2,584.300
166 广东 中国科学院深圳先进技术研究院 234 54 2,907.200
167 四川 西南石油大学 293 53 1,540.000
168 湖北 三峡大学 351 53 1,742.000
169 山东 山东师范大学 223 53 1,776.000
170 福建 福建医科大学 399 53 1,992.800
171 天津 天津中医药大学 266 52 1,999.800
172 河南 河南师范大学 374 52 2,320.990
173 北京 中国科学院植物研究所 146 52 3,147.000
174 上海 中国科学院上海药物研究所 146 52 3,320.530
175 北京 中国科学院大学 173 52 3,606.650
176 福建 中国科学院福建物质结构研究所 179 51 1,871.600
177 江西 江西农业大学 201 51 1,898.000
178 浙江 浙江中医药大学 277 50 1,830.300
179 云南 云南农业大学 284 50 1,852.000
180 湖南 湖南科技大学 238 50 1,884.000
181 北京 中国医学科学院 144 50 2,180.600
182 黑龙江 东北农业大学 298 50 2,218.800
183 江苏 徐州医科大学 239 49 1,763.400
184 湖南 湘潭大学 197 49 1,773.500
185 广东 南方科技大学 174 49 2,452.500
186 北京 中国科学院国家天文台 179 49 3,179.740
187 广东 中国科学院广州地球化学研究所 122 49 3,909.960
188 江苏 江苏师范大学 184 48 1,822.300
189 山东 山东农业大学 289 48 2,037.000
190 江西 东华理工大学 239 47 1,595.000
191 贵州 贵州医科大学 273 47 1,667.300
192 甘肃 西北师范大学 166 47 1,733.000
193 湖南 湖南师范大学 216 47 1,851.300
194 广西 桂林理工大学 225 47 1,988.100
195 北京 华北电力大学 226 47 2,942.500
196 福建 华侨大学 219 46 1,580.300
197 浙江 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 195 46 1,602.000
198 湖北 长江大学 291 46 1,662.000
199 吉林 延边大学 226 46 1,662.500
200 甘肃 中国科学院近代物理研究所 180 46 2,012.700

附件3


文件请下载查看,由于篇幅过长展示部分内容

文件下载:

下载地址: http://pan.baidu.com/s/1qY0eAhI

提取密码:请按以下步骤获取

1 微信扫描进入公众号

2 向公众号发送文件编号: d0050

3 即可获得提取密码

获取有困难?
#

相关文章

版权声明:

本网站(网站地址)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。

访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。

本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。