2016年度河南省科技特派员拟立项项目公示清单 | |||
序号 | 承担人 | 承担单位 | 主管部门 |
1 | 李鲁予 | 河南省农业机械试验鉴定站 | 郑州市 |
2 | 邓 波 | 河南省中维测绘规划信息工程有限公司 | 郑州市 |
3 | 杨巧云 | 郑州市农林科学研究所 | 郑州市 |
4 | 法人科技特派员 | 河南丰德康种业有限公司 | 郑州市 |
5 | 吴占清 | 开封市农林科学研究院 | 开封市 |
6 | 赵艳莉 | 开封市农林科学研究院 | 开封市 |
7 | 法人科技特派员 | 开封市农林科学研究院 | 开封市 |
8 | 马贯羊 | 洛阳农林科学院 | 洛阳市 |
9 | 王自力 | 洛阳农林科学院 | 洛阳市 |
10 | 张春强 | 洛阳农林科学院 | 洛阳市 |
11 | 法人科技特派员 | 洛阳农林科学院 | 洛阳市 |
12 | 何长敏 | 新乡市林业工作站 | 新乡市 |
13 | 法人科技特派员 | 新乡市农业科学院 | 新乡市 |
14 | 范 阳 | 安阳市农业科学院 | 安阳市 |
15 | 常法平 | 安阳市农业科学院 | 安阳市 |
16 | 马文全 | 安阳市农业科学院 | 安阳市 |
17 | 魏玉英 | 安阳市农业科学院 | 安阳市 |
18 | 冯国会 | 焦作工贸职业学院 | 焦作市 |
19 | 彭兴龙 | 三门峡市林业工作总站 | 三门峡市 |
20 | 王加华 | 许昌学院食品与生物工程学院 | 许昌市 |
21 | 法人科技特派员 | 许昌农科种业有限公司 | 许昌市 |
22 | 苏少堂 | 濮阳市林业技术推广站 | 濮阳市 |
23 | 白怀瑾 | 濮阳市农业科学院 | 濮阳市 |
24 | 法人科技特派员 | 鹤壁市农科院 | 鹤壁市 |
25 | 吕根友 | 河南省粮源农业发展有限公司 | 漯河市 |
26 | 孟宏昌 | 漯河职业技术学院 | 漯河市 |
27 | 郭国杰 | 宝丰县农科所 | 平顶山市 |
28 | 王爱萍 | 宝丰县农科所 | 平顶山市 |
29 | 王炳刚 | 河南城建学院工商学院 | 平顶山市 |
30 | 张应礼 | 平顶山市农科院 | 平顶山市 |
31 | 胡清坡 | 平顶山市农科院 | 平顶山市 |
32 | 余从文 | 平顶山市农科院 | 平顶山市 |
33 | 陈建华 | 平顶山市农科院 | 平顶山市 |
34 | 万少侠 | 舞钢市林业工作站 | 平顶山市 |
35 | 朱成俊团队 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市 |
36 | 胡如善团队 | 南阳农业职业学院 | 南阳市 |
37 | 尚增强 | 南阳农业职业学院 | 南阳市 |
38 | 曹宗鹏 | 南阳市农业科学院 | 南阳市 |
39 | 董应臣 | 新野县肉年产业化集群示范区管委会 | 南阳市 |
40 | 法人科技特派员 | 河南大方种业科技有限公司 | 南阳市 |
41 | 李 勰 | 民权县经济作物技术推广中心 | 商丘市 |
42 | 陈亚伟 | 商丘市金土地马铃薯研究所 | 商丘市 |
43 | 王新华 | 商丘职业技术学院 | 商丘市 |
44 | 张慎举 | 商丘职业技术学院 | 商丘市 |
45 | 朱安民 | 睢县农业科学技术研究所 | 商丘市 |
46 | 法人科技特派员 | 河南省大京九种业有限公司 | 商丘市 |
47 | 韩东梅 | 河南省农业广播电视学院信阳分院 | 信阳市 |
48 | 孙慕芳 | 信阳农林学院 | 信阳市 |
49 | 陈 斌 | 信阳农林学院 | 信阳市 |
50 | 胡汉升 | 信阳农林学院 | 信阳市 |
51 | 张 琰 | 信阳农林学院 | 信阳市 |
52 | 史洪中 | 信阳农林学院 | 信阳市 |
53 | 李宇峰团队 | 信阳市农科院 | 信阳市 |
54 | 赵丰华团队 | 信阳市农科院 | 信阳市 |
55 | 潘兹亮 | 信阳市农科院 | 信阳市 |
56 | 法人科技特派员 | 信阳市农科院 | 信阳市 |
57 | 张春兰 | 郸城县大琨种业农作物研究所 | 周口市 |
58 | 周大坤 | 河南省冠南种业有限公司 | 周口市 |
59 | 孟凡翔 | 太康县科技开发中心 | 周口市 |
60 | 韩玉林 | 周口市农业科学院 | 周口市 |
61 | 王 震 | 河南省南山菇业有限公司 | 驻马店市 |
62 | 王 勇 | 驻马店市农业科学院园艺所 | 驻马店市 |
63 | 江学峰 | 驻马店市农业推广协会 | 驻马店市 |
64 | 张 芳 | 驻马店市生物技术研究所 | 驻马店市 |
65 | 梁中华 | 驻马店市圣力源科技有限公司 | 驻马店市 |
66 | 法人科技特派员 | 西华县农业技术推广中心 | 驻马店市 |
67 | 孔永平 | 河南隆正生物能源有限公司 | 济源市 |
68 | 张扬勇 | 济源市绿茵种苗有限责任公司 | 济源市 |
69 | 李 符 | 邓州市农业技术推广中心 | 邓州市 |
70 | 冀洪策 | 邓州市农业技术推广中心 | 邓州市 |
71 | 白献晓 | 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 | 省农科院 |
72 | 张立宪 | 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 | 省农科院 |
73 | 高红莉 | 河南省科学院地理研究所 | 省科学院 |
74 | 牛 晖 | 河南省肉牛工程技术研究中心有限公司 | 省科技厅 |
75 | 冯建新 | 河南省水产科学研究院 | 省科技厅 |
76 | 叶永刚 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 省科技厅 |
77 | 林敏刚 | 河南工业大学 | 省教育厅 |
78 | 李元晓 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
79 | 杨英军 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
80 | 史国安 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
81 | 付国占 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
82 | 李秀珍 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
83 | 王林生 | 河南科技大学 | 省教育厅 |
84 | 王国昌 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
85 | 高海燕 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
86 | 曾 洁 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
87 | 柳东阳 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
88 | 郭 锋 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
89 | 周 凯 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
90 | 姜金庆 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
91 | 谢红兵 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
92 | 陈金山 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
93 | 周秀梅 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
94 | 张定法 | 河南科技学院 | 省教育厅 |
95 | 付 丽 | 河南牧业经济学院 | 省教育厅 |
96 | 袁玉超 | 河南牧业经济学院 | 省教育厅 |
97 | 韩立强 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
98 | 姜义宝团队 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
99 | 李建新 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
100 | 麻兵继 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
101 | 王同朝 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
102 | 李转见 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
103 | 李国喜 | 河南农业大学 | 省教育厅 |
104 | 陈建军 | 河南师范大学 | 省教育厅 |
105 | 王一硕 | 河南中医学院药学院 | 省教育厅 |
106 | 衡耀付团队 | 黄淮学院 | 省教育厅 |
107 | 禹定臣 | 黄淮学院 | 省教育厅 |
108 | 张莉红 | 郑州大学 | 省教育厅 |
109 | 刘治华 | 郑州大学 | 省教育厅 |
110 | 李玉英 | 南阳师范学院 | 省教育厅 |
文件下载:
下载地址: http://pan.baidu.com/s/1nuAJSBB
提取密码:请按以下步骤获取
1 微信扫描进入公众号
2 向公众号发送文件编号: d0065
3 即可获得提取密码
相关文章
版权声明:
本网站(网站地址)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。
访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。