根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与以色列科学基金会(ISF)签署的合作协议和之后达成的合作共识,2017年双方将共同资助合作研究项目,支持两国科学家开展实质性的创新研究与合作。经过公开征集,共收到国家自然科学基金委员会与以色列科学基金会合作研究项目申请105份。经初步审查并与以方核对清单,确定有效申请101份。现将通过初审的项目公布如下:
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方单位名称 | 以方申请人 | 以方单位名称 |
1 | 1171101006 | 代数曲线和曲面分类的拓扑方法 | 谈胜利 | 华东师范大学 | Meirav Topol(Amram) | Sami Shamoon College of Engineering |
2 | 1171101015 | 发展型偏微分方程组的奇异极限 | 琚强昌 | 北京应用物理与计算数学研究所 | Steven Schochet | Tel Aviv University |
3 | 1171101017 | 选择原则 | 张树果 | 四川大学 | Boaz Tsaban | Bar-Ilan University |
4 | 1171101001 | 流形上的随机几何 | 冯仁杰 | 北京大学 | Robert Adler | Technion – Israel Institute of Technology |
5 | 1171101019 | 若干统计学习问题及其在个性化医疗上的应用 | 徐进 | 华东师范大学 | Yair Goldberg | University of Haifa |
6 | 1171101012 | 博弈中的动力学:无后悔,学习以及均衡 | 杜野 | 西南财经大学 | Ehud Lehrer | Tel Aviv University |
7 | 1171101027 | 节能型自动化制造单元排序问题:多项式算法和稳定性分析 | 车阿大 | 西北工业大学 | Evgeni (Eugene) Levner | Holon Institute of Technology |
8 | 1161101291 | 最优常维码与q-斯坦纳系 | 葛根年 | 首都师范大学 | Tuvi Etzion | Technion – Israel Institute of Technology |
9 | 1171101023 | 准周期阵列电磁散射的积分方程快速算法研究 | 李懋坤 | 清华大学 | Boag Amir | Tel Aviv University |
10 | 1171101030 | 宇宙黎明的数值和半数值模拟及其在宇宙21厘米谱线中的特征痕迹 | 茅奕 | 清华大学 | Rennan Barkana | Tel Aviv University |
11 | 1171101028 | 星系核动力学相关研究:中心核星团和大质量黑洞 | 于清娟 | 北京大学 | Hagai Perets | Technion – Israel Institute of Technology |
12 | 1171101009 | 可编程DNA结构的自旋输运研究 | 宋杰 | 上海交通大学 | Ron Naaman | Weizmann Institute of Science |
13 | 1171101010 | 有机聚合物材料和器件在高磁场和高压下的电子态性质研究 | 盛传祥 | 南京理工大学 | Eitan Ehrenfreund | Technion – Israel Institute of Technology |
14 | 1171101018 | 含有机液体的“液体弹珠”的物理性质与致动机理研究——源自涂有胶体颗粒的液滴体-表性质的软物质物理 | 刘建林 | 中国石油大学(华东) | Edward Bormashenko | Areil University |
15 | 1171101005 | 超导/铁磁复合结构的数学建模及实验研究 | 周又和 | 兰州大学 | Leonid Prigozhin | Ben-Gurion University of the Negev |
16 | 1171101022 | 基于新型时空编码的超快速多参数磁共振结构和波谱成像新方法 | 陈忠 | 厦门大学 | Lucio Frydman | Weizmann Institute of Science |
17 | 1171101003 | 基于超快光场的分子转动时空动力学研究 | 吴健 | 华东师范大学 | Averbukh Ilya | Weizmann Institute of Science |
18 | 1171101007 | 采用少周期红外光驱动的电子重碰过程研究原子/分子内壳层时域超快动力学 | 曾志男 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | Gilad Marcus | The Hebrew University of Jerusalem |
19 | 1171101014 | 基于金刚石中色心的新型高分辨率量子传感技术研究 | 蔡建明 | 华中科技大学 | Alexander Retzker | The Hebrew University of Jerusalem |
20 | 1171101024 | 对偶量子计算,信息存储和相关量子资源 | 龙桂鲁 | 清华大学 | Ben-Av Radel | Azrieli College of Engineering Jerusalem |
21 | 1171101013 | 非线性光子晶体中涡旋光束的非线性光学产生及操控 | 张勇 | 南京大学 | Ady Arie | Tel Aviv University |
22 | 1171101008 | 大功率毫米波回旋管激发高密度等离子体生长纳米材料研究 | 傅文杰 | 电子科技大学 | Moshe Einat | Areil University |
23 | 1171101016 | Belle II实验上B介子标记方法的改进及应用到新物理和奇特态的研究 | 沈成平 | 北京航空航天大学 | Abner Soffer | Tel Aviv University |
24 | 1171101026 | 寻找新物理:探寻超出标准模型物理的新方向 | 舒菁 | 中国科学院理论物理研究所 | Tomer Volansky | Tel Aviv University |
25 | 1171101020 | 超级网络的级联失效研究 | 李大庆 | 北京航空航天大学 | Shlomo Havlin | Bar-Ilan University |
26 | 2171101019 | 单原子分散及多核钯催化剂的结构与催化性能关系研究 | 郑南峰 | 厦门大学 | Elad Gross | The Hebrew University of Jerusalem |
27 | 2171101022 | 基于有机氟化物合成的过渡金属催化及机理研究 | 刘国生 | 中国科学院上海有机化学研究所 | Arkadi Vigalok | Tel Aviv University |
28 | 2171101006 | 靶向REGgamma蛋白酶体抗肿瘤抑制剂的化学修饰及应用 | 李晓涛 | 华东师范大学 | Fares Fuad | University of Haifa |
29 | 2171101011 | 参照藻胆体人工设计的蛋白模块与胆色素叶绿素类胡萝卜素等多色素的超分子组装 | 赵开弘 | 华中农业大学 | Dror Noy | Galilee Research Institutue |
30 | 2171101014 | Poly-LacNAc系列糖链库的构建及其特异性抗体的制备与应用研究 | 曹鸿志 | 山东大学 | Vered Padler-Karavani | Tel Aviv University |
31 | 2171101010 | 用靶向性二硫化钨和掺杂Yb(III)的γ-Fe2O3纳米材料介导的胆脂瘤光热治疗和MRI示踪 | 邹静 | 中国人民解放军第二军医大学 | Jean-Paul (Moshé) Lellouche | Bar-Ilan University |
32 | 2171101013 | 金属硫族化合物/石墨烯纳米复合材料的制备及其电化学储锂和储钠性能的研究 | 陈卫祥 | 浙江大学 | Ovadia Lev | The Hebrew University of Jerusalem |
33 | 2171101005 | 单分子尺度自由基离子的电子自旋共振扫描隧道显微镜研究 | 陆兴华 | 中国科学院物理研究所 | Yishay Manassen | Ben-Gurion University of the Negev |
34 | 2171101018 | 纳米晶表面化学与物理:表面结构、动力学、及其物化性质的关联性研究 | 彭笑刚 | 浙江大学 | Uri Banin | The Hebrew University of Jerusalem |
35 | 2171101023 | 神经退行性疾病的诊疗一体化纳米材料研究 | 杨延莲 | 国家纳米科学中心 | Shai Rahimipour | Bar-Ilan University |
36 | 2171101021 | 晶面可控纳米复合金属氧化物设计合成及催化氧化VOCs反应机制研究 | 马小东 | 南开大学 | Toroker Maytal Caspary | Technion – Israel Institute of Technology |
37 | 2171101015 | 功能化脂质体表面组装体和溶液体相组装体的稳定性:从生物润滑到药物传输 | 王毅琳 | 中国科学院化学研究所 | Jacob Klein | Weizmann Institute of Science |
38 | 2171101003 | 非贵金属咔咯配合物的合成与光物理性质的研究 | 赵建章 | 大连理工大学 | Zeev Gross | Technion – Israel Institute of Technology |
39 | 2171101002 | 发展应用于细胞内蛋白质结构、动态变化的顺磁探针与磁共振方法 | 苏循成 | 南开大学 | Daniella Goldfarb | Weizmann Institute of Science |
40 | 2171101012 | 超分子结构的力化学 | 马玉国 | 北京大学 | Charles Diesendruck | Technion – Israel Institute of Technology |
41 | 2171101017 | 细菌视紫红质蛋白光电导对光驱质子泵功能的影响及其生物电化学能量转换应用研究 | 金永东 | 中国科学院长春应用化学研究所 | Mordechai Sheves | Weizmann Institute of Science |
42 | 2171101009 | 抗多药耐药菌的新型纳米颗粒的合成、表征及其性能分析 | 蒋兴宇 | 国家纳米科学中心 | Banin Ehud | Bar-Ilan University |
43 | 2171101007 | 脂肪酶催化非食用油脂制备生物柴油及燃烧性能研究 | 杜伟 | 清华大学 | Zeev Wiesman | Ben-Gurion University of the Negev |
44 | 2171101020 | RNA修饰鉴定、富集和测序的化学新方法及其应用 | 伊成器 | 北京大学 | Dan Dominissini | Sheba Medical Center |
45 | 2171101016 | 泛素修饰蛋白的化学合成及其被蛋白酶体特异性降解的机制研究 | 刘磊 | 清华大学 | Ashraf Brik | Technion – Israel Institute of Technology |
46 | 2171101008 | 生物电化学系统中的蛋白质改造 | 王江云 | 中国科学院生物物理研究所 | Lital Alfonta | Ben-Gurion University of the Negev |
47 | 4171101003 | 测绘和预测面源污染的先进测量系统的研究和应用 | 张仁铎 | 中山大学 | Alex Furman | Technion – Israel Institute of Technology |
48 | 4171101022 | 黄土区不同降雨梯度下生物结皮土壤水碳氮过程及其对气候变化的响应机制 | 肖波 | 中国农业大学 | Eli Zaady | The Agricultural Research Organization |
49 | 4171101028 | 异质石灰性土壤中胶体迁移及抗生素-金属污染物胶体辅助运移的多尺度研究 | 唐翔宇 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | Noam WEISBROD | Ben-Gurion University of the Negev |
50 | 4171101026 | 自适应场景协同的高分辨率遥感影像融合增强与分类技术研究 | 朱国宾 | 武汉大学 | Stanley Rotman | Ben-Gurion University of the Negev |
51 | 4171101020 | 全新世印度季风降水定量及时间研究:基于中国西南封闭湖泊湖面面积、水位演化及水文模拟 | 徐海 | 中国科学院地球环境研究所 | Yehouda Enzel | The Hebrew University of Jerusalem |
52 | 4171101032 | 末次冰期以来中国和以色列沙漠-河流相互作用过程及其对沙漠演化的控制作用 | 于禄鹏 | 临沂大学 | Joel Roskin | University of Haifa |
53 | 4171101029 | 上新世-更新世死海断裂和阿尔金断裂地区地貌演化过程、走滑速率及其动力学意义 | 张会平 | 中国地震局地质研究所 | Amit Mushkin | Geological Survey of Israel |
54 | 4171101018 | 利用剪切波引起的井水位变化估算岩石的损伤程度 | 史浙明 | 中国地质大学(北京) | Eyal Shalev | Geological Survey of Israel |
55 | 4171101021 | 草原生态系统功能对氮梯度的响应-高寒草甸与亚热带干旱草原的比较研究 | 牛书丽 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | Marcelo Sternberg | Tel Aviv University |
56 | 4171101031 | 红河断裂带和死海转换断层区域动力学和失稳特征的实验和数值模拟研究 | 王丽凤 | 中国地震局地质研究所 | Vladimir Lyakhovsky | Geological Survey of Israel |
57 | 4171101023 | 面向储层描述的高保真地震成像和反演 | 刘洋 | 中国石油大学(北京) | Moshe Reshef | Tel Aviv University |
58 | 4171101033 | 城市效应对雷暴和闪电的影响——北京和特拉维夫对比研究 | 郄秀书 | 中国科学院大气物理研究所 | Yoav Yair | Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya |
59 | 4171101030 | 软、硬冰雪地球气候态的维持与终结 | 胡永云 | 北京大学 | Hezi Gildor | The Hebrew University of Jerusalem |
60 | 4171101034 | 基于微波通讯链路的降水监测技术在中国的可行性研究 | 韩瑽琤 | 中国科学院大气物理研究所 | Hagit Messer-Yaron | Tel Aviv University |
61 | 4171101024 | 长江水下三角洲全新世-近期演变:自然过程和人类活动的影响 | 杨世伦 | 华东师范大学 | Michael Lazar | University of Haifa |
62 | 5171101017 | 金属纳米结构在界面化学表征中的应用基础研究 | 张政军 | 清华大学 | Adi Salomon | Bar-Ilan University |
63 | 5171101004 | 无机纳米反应器与仿生载体用于肿瘤放射治疗研究 | 刘庄 | 苏州大学 | Rechela Popovtzer | Bar-Ilan University |
64 | 5171101009 | 碳氮基纳米材料的设计及其在(光)催化领域的应用 | 汪信 | 南京理工大学 | Menny Shalom | Ben-Gurion University of the Negev |
65 | 5171101019 | 金属原子掺杂的sp2碳纳米材料:合成、结构和面向能量存储与转换的电化学性质 | 季恒星 | 中国科学技术大学 | Ariel Ismach | Tel Aviv University |
66 | 5171101021 | 单壁碳管自旋电子学器件:超低能耗纳米存储器研究 | 孙连峰 | 国家纳米科学中心 | Yossi Paltiel | The Hebrew University of Jerusalem |
67 | 5171101025 | 基于离子注入法制备高质量、大尺寸石墨烯研究 | 卢铁城 | 四川大学 | Issai Shlimak | Bar-Ilan University |
68 | 5171101030 | 铋基钙钛矿:合成,物理表征以及高效太阳能电池和光电探测器研制 | 唐江 | 华中科技大学 | Efrat Lifshitz | Technion – Israel Institute of Technology |
69 | 5171101033 | 新型太阳光与电光光照技术制备自然界理论极限纳米结构 | 张玉军 | 山东大学 | Jeffrey Gordon | Ben-Gurion University of the Negev |
70 | 5171101006 | 基于晶界调控的高效、稳定钙钛矿太阳能电池 | 孟庆波 | 中国科学院物理研究所 | Lioz Etgar | The Hebrew University of Jerusalem |
71 | 5171101024 | 硅纳米线修饰并用于神经细胞的引导和监测 | 师文生 | 中国科学院理化技术研究所 | Orit Shefi | Bar-Ilan University |
72 | 5171101001 | 石墨烯和类石墨烯氮化碳的氢化研究 | 康振辉 | 苏州大学 | Alon Hoffman | Israel Institute of Technology |
73 | 5171101012 | 用于生理指标检测的自驱动/自修复疾病预防传感平台研究 | 秦勇 | 西安电子科技大学 | Hossam Haick | Technion – Israel Institute of Technology |
74 | 5171101026 | 钛上微纳结构活性涂层的构建及其影响干细胞分化的高通量表征研究 | 孙晓丹 | 清华大学 | Dafna Benayahu | Tel Aviv University |
75 | 5171101022 | 聚合物纳米材料作为免疫治疗载体治疗脑胶质瘤的作用及其机制研究 | 鞠佃文 | 复旦大学 | Havazelet Bianco-Peled | Technion – Israel Institute of Technology |
76 | 5171101013 | 共轭聚合物/有机金属卤化物钙钛矿纳米杂化材料的开发及其在光电器件中应用研究 | 李维实 | 中国科学院上海有机化学研究所 | Iris Visoly-Fisher | Ben-Gurion University of the Negev |
77 | 5171101031 | 高Voc有机光伏电池:调控给体、受体与界面层 | 朱旭辉 | 华南理工大学 | Nir Tessler | Technion – Israel Institute of Technology |
78 | 5171101028 | 膜电容脱盐一体化膜电极构筑、界面离子传输及脱盐性能研究 | 相艳 | 北京航空航天大学 | Doron Aurbach | Bar-Ilan University |
79 | 5171101015 | 单结构导电聚合物中的电荷传输 | 丁宝全 | 国家纳米科学中心 | Danny Porath | The Hebrew University of Jerusalem |
80 | 5171101016 | 针对大气污染物检测的多肽自组装的超灵敏传感器的关键技术研究 | 王高峰 | 杭州电子科技大学 | Ehud Gazit | Tel Aviv University |
81 | 5171101010 | RNA与多肽纳米微球的制备及体内外功能研究 | 林秀坤 | 西南医科大学 | Aharon Gedanken | Bar-Ilan University |
82 | 5171101023 | 中以合作开发新型血友病A 型基因治疗的纳米 AAV 载体 | 肖卫东 | 华侨大学 | Joseph Kost | Ben-Gurion University of the Negev |
83 | 5171101027 | 靶向杀伤耐药口腔鳞癌的载药双亲碳点微囊的功能化与作用机制研究 | 孙宏晨 | 吉林大学 | Raz Jelinek | Ben-Gurion University of the Negev |
84 | 5171101029 | 高灵敏度光热纳米粒子增强光纤ctDNA传感研究 | 吴一辉 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | Natan Shaked | Tel Aviv University |
85 | 5171101002 | 基于纳米胶囊相变材料的潜热型功能流体传热传质特性研究 | 饶中浩 | 中国矿业大学 | Gennady Ziskind | Ben-Gurion University of the Negev |
86 | 6171101002 | 面向临境语音通信的频不变麦克风阵列设计与波束形成方法研究 | 陈景东 | 西北工业大学 | Israel Cohen | Technion – Israel Institute of Technology |
87 | 6171101005 | 三维重建前沿技术研究 | 黄惠 | 深圳大学 | Daniel Cohen-Or | Tel Aviv University |
88 | 6171101010 | 密码学与机器学习的相互作用 | 张方国 | 中山大学 | Shlomi Dolev | Ben-Gurion University of the Negev |
89 | 6171101015 | 多语言多词表达形式表示、识别与分类及其在汉语、希伯来语及英语中的应用 | 邱立坤 | 鲁东大学 | Yaakov HaCohen-Kerner | Jerusalem College of Technology |
90 | 6171101019 | 基于博弈论的网络与数据中心的能效研究 | 张法 | 中国科学院计算技术研究所 | Yuval Emek | Technion – Israel Institute of Technology |
91 | 6171101013 | 大数据分析的算法基础 | 李建 | 清华大学 | Yuval Rabani | The Hebrew University of Jerusalem |
92 | 6171101014 | 集成数值论辩网络及其扭曲:理论与算法研究 | 廖备水 | 浙江大学 | Dov Gabbay | Ashkelon Academic College |
93 | 6171101020 | 市场和网络中的竞争力和公平性的分析研究 | 邓小铁 | 上海交通大学 | Ron Lavi | Technion – Israel Institute of Technology |
94 | 6171101011 | 基于知识图挖掘与推理的软件制品搜索研究 | 马于涛 | 武汉大学 | Arnon Sturm | Ben-Gurion University of the Negev |
95 | 6171101006 | 解析基因组三维折叠的计算模型研究 | 曾坚阳 | 清华大学 | Tommy Kaplan | The Hebrew University of Jerusalem |
96 | 6171101017 | 基于多模态传感关联与多层次知识协同的视觉测量理论与方法研究 | 谭铁牛 | 中国科学院自动化研究所 | Shmuel Peleg | The Hebrew University of Jerusalem |
97 | 6171101008 | 数据驱动的风险感知学习优化 | 夏俐 | 清华大学 | Shie Mannor | Technion – Israel Institute of Technology |
98 | 6171101007 | 面向网络互动信息与内容关联的多文档情感/态度摘要 | 李蕾 | 北京邮电大学 | Marina Litvak | Shamoon College of Engineering |
99 | 6171101012 | 区块链网络的可靠性与性能研究 | 陈康 | 清华大学 | Ittay Eyal | Technion – Israel Institute of Technology |
100 | 6171101016 | 基于物理层信息及位置感知的无线访问控制研究 | 王雷 | 大连理工大学 | Michael Segal | Ben-Gurion University of the Negev |
101 | 6171101018 | 基于Mac层协议的下一代极端传感器网络 | 王跃宣 | 浙江大学 | Sivan Toledo | Tel Aviv University |
联系人:赵闯
电 话:010-62325454
电 邮:zhaochuang@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2017年2月23日
文件下载:
下载地址: http://pan.baidu.com/s/1sl6iI3F
提取密码:请按以下步骤获取
1 微信扫描进入公众号
2 向公众号发送文件编号: d0112
3 即可获得提取密码
相关文章
版权声明:
本网站(网站地址)刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。
访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。